|
frontpage | ||||||||
JOVANOTTI | |||||||||
back to performers menu | |||||||||
TOP | APC | PEAK | title | YEAR | |||||
1 | 1517 | 698 | A TE | 2008 | |||||
2 | 2655 | 1698 | IL PIŁ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG | 2011 | |||||
3 | 2897 | 1979 | TU MI PORTI SU | 2012 | |||||
4 | 2913 | 1896 | LE TASCHE PIENE DI SASSI | 2011 | |||||
5 | 3208 | 1989 | TUTTO L'AMORE CHE HO | 2010 | |||||
6 | 3359 | 2415 | TI PORTO VIA CON ME | 2013 | |||||
7 | 4030 | 4030 | I LOVE YOU BABY | 2022 | |||||
8 | 4306 | 3214 | ESTATE | 2013 | |||||
9 | 4351 | 4040 | LE CANZONI | 2018 | |||||
10 | 4394 | 3760 | RAGAZZA MAGICA | 2016 | |||||
11 | 4571 | 3291 | TENSIONE EVOLUTIVA | 2012 | |||||
12 | 4576 | 3001 | BACIAMI ANCORA | 2010 | |||||
13 | 4724 | 2350 | TANTO 3 | 2005 | |||||
14 | 5047 | 3489 | ORA | 2011 | |||||
15 | 5155 | 4213 | L'ESTATE ADDOSSO | 2015 | |||||
16 | 5308 | 4155 | SABATO | 2014 | |||||
17 | 5317 | 3684 | LA NOTTE DEI DESIDERI | 2011 | |||||
18 | 5795 | 5632 | NUOVA ERA (WITH DARDUST) | 2019 | |||||
19 | 8444 | 8444 | LA PRIMAVERA | 2021 | |||||
20 | 7679 | 6917 | OH, VITA! | 2017 | |||||
21 | 7800 | 4861 | COME MUSICA | 2008 | |||||
22 | 8071 | 4841 | FANGO | 2007 | |||||
23 | 8504 | 8250 | PRIMA CHE DIVENTI GIORNO | 2019 | |||||
24 | 9614 | 9614 | PALLA LA CENTRO | 2022 | |||||
25 | 8728 | 8728 | BALLA PER ME | 2020 | |||||
26 | 8975 | 7437 | GLI IMMORTALI | 2015 | |||||
27 | 10435 | 10435 | SE LO SENTI LO SAI | 2022 | |||||
28 | 12057 | 12057 | SENSIBILE ALL'ESTATE | 2022 | |||||
29 | 12060 | 4308 | LIBERA L'ANIMA | 1992 | |||||
30 | 13455 | 8967 | PUNTO | 2008 | |||||
apcchart.com |