|
frontpage | ||||||||
JOVANOTTI | |||||||||
back to performers menu | |||||||||
TOP | APC | PEAK | title | YEAR | |||||
1 | 1635 | 698 | A TE | 2008 | |||||
2 | 2785 | 1698 | IL PIŁ GRANDE SPETTACOLO DOPO IL BIG BANG | 2011 | |||||
3 | 3044 | 1979 | TU MI PORTI SU | 2012 | |||||
4 | 3068 | 1896 | LE TASCHE PIENE DI SASSI | 2011 | |||||
5 | 3371 | 1989 | TUTTO L'AMORE CHE HO | 2010 | |||||
6 | 3532 | 2415 | TI PORTO VIA CON ME | 2013 | |||||
7 | 3720 | 3720 | I LOVE YOU BABY | 2022 | |||||
8 | 4496 | 3214 | ESTATE | 2013 | |||||
9 | 4533 | 4040 | LE CANZONI | 2018 | |||||
10 | 4572 | 3760 | RAGAZZA MAGICA | 2016 | |||||
11 | 4747 | 3291 | TENSIONE EVOLUTIVA | 2012 | |||||
12 | 4752 | 3001 | BACIAMI ANCORA | 2010 | |||||
13 | 4891 | 2350 | TANTO 3 | 2005 | |||||
14 | 5229 | 3489 | ORA | 2011 | |||||
15 | 5348 | 4213 | L'ESTATE ADDOSSO | 2015 | |||||
16 | 5507 | 4155 | SABATO | 2014 | |||||
17 | 5517 | 3684 | LA NOTTE DEI DESIDERI | 2011 | |||||
18 | 6021 | 5632 | NUOVA ERA (WITH DARDUST) | 2019 | |||||
19 | 7806 | 7806 | LA PRIMAVERA | 2021 | |||||
20 | 7968 | 6917 | OH, VITA! | 2017 | |||||
21 | 8094 | 4861 | COME MUSICA | 2008 | |||||
22 | 8375 | 4841 | FANGO | 2007 | |||||
23 | 8840 | 8840 | PALLA LA CENTRO | 2022 | |||||
24 | 8815 | 8250 | PRIMA CHE DIVENTI GIORNO | 2019 | |||||
25 | 8954 | 8728 | BALLA PER ME | 2020 | |||||
26 | 9293 | 7437 | GLI IMMORTALI | 2015 | |||||
27 | 9587 | 9587 | SE LO SENTI LO SAI | 2022 | |||||
28 | 11248 | 11248 | SENSIBILE ALL'ESTATE | 2022 | |||||
29 | 12457 | 4308 | LIBERA L'ANIMA | 1992 | |||||
30 | 13901 | 8967 | PUNTO | 2008 | |||||
apcchart.com |