|
frontpage | |||||||
J BALVIN | ||||||||
back to performers menu | ||||||||
TOP | APC | PEAK | title | YEAR | ||||
1 | 288 | 206 | MI GENTE | 2017 | ||||
2 | 650 | 583 | RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) | 2019 | ||||
3 | 668 | 592 | LOCO CONTIGO | 2019 | ||||
4 | 1400 | 1174 | SAY MY NAME | 2018 | ||||
5 | 1712 | 1129 | GINZA | 2015 | ||||
6 | 2325 | 1697 | SAFARI | 2016 | ||||
7 | 3180 | 3068 | UN DIA (ONE DAY) | 2020 | ||||
8 | 3491 | 3035 | FAMILIAR | 2018 | ||||
9 | 3987 | 3350 | DOWNTOWN | 2017 | ||||
10 | 4191 | 4054 | BABY | 2020 | ||||
11 | 4812 | 4136 | BUM BUM TAM TAM | 2017 | ||||
12 | 5586 | 4811 | HEY MA | 2017 | ||||
13 | 5691 | 5335 | INDECISO | 2019 | ||||
14 | 5708 | 4904 | SENSUALIDAD | 2017 | ||||
15 | 7487 | 6738 | NO ES JUSTO | 2018 | ||||
16 | 8026 | 8026 | QUÉ MÁS PUES? | 2021 | ||||
17 | 8481 | 6269 | TRANQUILA | 2013 | ||||
18 | 9087 | 8865 | RELACIÓN | 2020 | ||||
19 | 9707 | 9122 | QUE CALOR | 2019 | ||||
20 | 9897 | 8651 | BONITA | 2017 | ||||
21 | 10576 | 10325 | ROJO | 2020 | ||||
22 | 10625 | 10377 | MORADO | 2020 | ||||
23 | 12063 | 12063 | LOCATION | 2021 | ||||
24 | 13794 | 12992 | CONTRA LA PARED | 2019 | ||||
25 | 14114 | 12821 | MACHIKA | 2018 | ||||
26 | 14123 | 13785 | MEDUSA | 2020 | ||||
27 | 14695 | 13827 | LA CANCIÓN | 2019 | ||||
28 | 15496 | 15496 | EYES CLOSED | 2024 | ||||
29 | 16043 | 15641 | AMARILLO | 2020 | ||||
30 | 16295 | 14342 | SIGO EXTRAÑÁNDOTE | 2017 | ||||
apcchart.com |