|
frontpage | ||||||||||||||||||
ED SHEERAN | |||||||||||||||||||
back to performers menu | |||||||||||||||||||
TOP | APC | PEAK | title | YEAR | |||||||||||||||
1 | 5 | 1 | SHAPE OF YOU | 2017 | |||||||||||||||
2 | 8 | 8 | BAD HABITS | 2021 | |||||||||||||||
3 | 17 | 7 | PERFECT | 2017 | |||||||||||||||
4 | 20 | 19 | SHIVERS | 2021 | |||||||||||||||
5 | 35 | 27 | I DON'T CARE | 2019 | |||||||||||||||
6 | 70 | 31 | THINKING OUT LOUD | 2014 | |||||||||||||||
7 | 86 | 86 | BAM BAM | 2022 | |||||||||||||||
8 | 174 | 155 | BEAUTIFUL PEOPLE | 2019 | |||||||||||||||
9 | 376 | 376 | CELESTIAL | 2022 | |||||||||||||||
10 | 416 | 234 | SING | 2014 | |||||||||||||||
11 | 519 | 277 | I SEE FIRE | 2013 | |||||||||||||||
12 | 525 | 404 | RIVER | 2017 | |||||||||||||||
13 | 554 | 554 | EYES CLOSED | 2023 | |||||||||||||||
14 | 651 | 502 | CASTLE ON THE HILL | 2017 | |||||||||||||||
15 | 732 | 554 | GALWAY GIRL | 2017 | |||||||||||||||
16 | 751 | 463 | PHOTOGRAPH | 2014 | |||||||||||||||
17 | 756 | 724 | AFTERGLOW | 2020 | |||||||||||||||
18 | 891 | 891 | OVERPASS GRAFFITI | 2021 | |||||||||||||||
19 | 883 | 404 | THE A TEAM | 2011 | |||||||||||||||
20 | 890 | 531 | DON'T | 2014 | |||||||||||||||
21 | 1760 | 1760 | 2STEP | 2021 | |||||||||||||||
22 | 2248 | 2001 | SOUTH OF THE BORDER | 2019 | |||||||||||||||
23 | 2649 | 2158 | HAPPIER | 2017 | |||||||||||||||
24 | 2911 | 1790 | LEGO HOUSE | 2011 | |||||||||||||||
25 | 2948 | 2694 | OWN IT | 2019 | |||||||||||||||
26 | 3059 | 3059 | MERRY CHRISTMAS | 2021 | |||||||||||||||
27 | 3060 | 3060 | PERU | 2021 | |||||||||||||||
28 | 3063 | 2253 | LAY IT ALL ON ME | 2015 | |||||||||||||||
29 | 4654 | 3503 | BLOODSTREAM | 2014 | |||||||||||||||
30 | 4703 | 4388 | CROSS ME | 2019 | |||||||||||||||
apcchart.com |