|
frontpage | |||||||||||||||||
back to performers menu | ||||||||||||||||||
TOP | APC | PEAK | title | YEAR | ||||||||||||||
1 | 11 | 1 | SOMEONE LIKE YOU | 2011 | ||||||||||||||
2 | 15 | 2 | ROLLING IN THE DEEP | 2010 | ||||||||||||||
3 | 32 | 8 | SET FIRE TO THE RAIN | 2011 | ||||||||||||||
4 | 50 | 25 | HELLO | 2015 | ||||||||||||||
5 | 106 | 106 | EASY ON ME | 2021 | ||||||||||||||
6 | 123 | 58 | SKYFALL | 2012 | ||||||||||||||
7 | 1458 | 1123 | WHEN WE WERE YOUNG | 2015 | ||||||||||||||
8 | 2096 | 2096 | OH MY GOD | 2021 | ||||||||||||||
9 | 2105 | 1506 | SEND MY LOVE (TO YOUR NEW LOVER) | 2015 | ||||||||||||||
10 | 2292 | 1390 | RUMOUR HAS IT | 2011 | ||||||||||||||
11 | 2374 | 1468 | TURNING TABLES | 2011 | ||||||||||||||
12 | 2474 | 1380 | MAKE YOU FEEL MY LOVE | 2008 | ||||||||||||||
13 | 3209 | 1935 | CHASING PAVEMENTS | 2007 | ||||||||||||||
14 | 14285 | 9546 | HOMETOWN GLORY | 2008 | ||||||||||||||
15 | 15517 | 10430 | COLD SHOULDER | 2008 | ||||||||||||||
16 | 16337 | 13793 | WATER UNDER THE BRIDGE | 2015 | ||||||||||||||
17 | 17057 | 14398 | ALL I ASK | 2015 | ||||||||||||||
18 | 17216 | 14534 | MILLION YEARS AGO | 2015 | ||||||||||||||
19 | LOVE IN THE DARK | 2015 | ||||||||||||||||
20 | I DRINK WINE | 2021 | ||||||||||||||||
apcchart.com |