GERMAN NATIONAL TOP 50 | ||||||||||||
The real German Top 50 | CHART #722 | OCTOBER 29, WEEK 44 - 2023 | ||||||||||
this week | last week | peak | artist - title | woc | this week | last week | peak | artist - title | woc | |||
1 | 1 | 1 | TATE MCRAE - GREEDY | 6 | 26 | 24 | 5 | AYLIVA FEATURING MERO - SIE WEIß | 33 | |||
2 | 3 | 2 | BENNETT - VOIS SUR TON CHEMIN | 11 | 27 | 36 | 27 | THIRTY SECONDS TO MARS - SEASONS | 4 | |||
3 | 4 | 1 | UDO LINDENBERG & APACHE 207 - KOMET | 41 | 28 | 19 | 19 | LUNE & CÉLINE - KOMM IN MEINE ARME | 4 | |||
4 | 2 | 2 | AYLIVA - HÄSSLICH | 9 | 29 | 28 | 18 | SOPHIE AND THE GIANTS & PURPLE DISCO MACHINE - PARADISE | 12 | |||
5 | 6 | 4 | DOJA CAT - PAINT THE TOWN RED | 10 | 30 | 38 | 30 | AMARU & GRINGO BAMBA - BLONDE CHAYA | 2 | |||
6 | 11 | 6 | KENYA GRACE - STRANGERS | 8 | 31 | 32 | 31 | ÁSDÍS - ANGEL EYES | 12 | |||
7 | 5 | 2 | SIRA, BAUSA & BADCHIEFF - 9 BIS 9 | 17 | 32 | --- | 32 | 1986ZIG - MEINE 1 | 1 | |||
8 | 15 | 8 | IÑIGO QUINTERO - SI NO ESTÁS | 4 | 33 | --- | 33 | REEZY - 14 PASSENGER | 1 | |||
9 | 10 | 1 | TWOCOLORS, SAFRI DUO & CHRIS DE SARANDY - CYNICAL | 14 | 34 | --- | 34 | MAITE KELLY - DAS TUT SICH DOCH KEINER FREIWILLIG AN | 1 | |||
10 | 8 | 2 | LUCA-DANTE SPADAFORA, NIKLAS DEE, OCTAVIAN, PETER PLATE & ULF LEO SOMMER - MÄDCHEN AUF DEM PFERD | 20 | 35 | --- | 35 | FARID BANG - FREITAG DER 13. | 1 | |||
11 | 14 | 11 | CASSÖ, RAYE & D-BLOCK EUROPE - PRADA | 11 | 36 | 34 | 34 | NICLOV FEATURING BARON - FEUER WASSER STURM | 5 | |||
12 | 9 | 6 | AYLIVA - WEIßES HAUS | 15 | 37 | 33 | 3 | PURPLE DISCO MACHINE & KUNGS - SUBSTITUTION | 26 | |||
13 | 12 | 8 | AYLIVA - SCHEINE ZÄHLEN | 8 | 38 | 31 | 31 | AL SHAMI - YA LEIL W YAL EIN | 4 | |||
14 | 17 | 14 | GLOCKENBACH & ELLA HENDERSON - LIFELINE | 7 | 39 | 44 | 39 | JAMES ARTHUR - BLINDSIDE | 2 | |||
15 | 13 | 9 | AYLIVA - LASS MICH GEHEN | 8 | 40 | --- | 40 | MARSHMELLO, PINK & STING - DREAMING | 1 | |||
16 | 7 | 7 | TAYLOR SWIFT - CRUEL SUMMER | 11 | 41 | --- | 41 | LIAZA & EQUAL - 2003 | 1 | |||
17 | 16 | 8 | PASHANIM - MS. JACKSON | 9 | 42 | 37 | 12 | LEONY - HOLDING ON | 19 | |||
18 | 18 | 9 | LOST FREQUENCIES - THE FEELING | 12 | 43 | 35 | 28 | PINK - RUNAWAY | 8 | |||
19 | 25 | 19 | SELENA GOMEZ - SINGLE SOON | 6 | 44 | 48 | 44 | JAZEEK - TAKE IT | 4 | |||
20 | 21 | 20 | FINNEL - DORFKINDER | 13 | 45 | --- | 45 | DAFINA ZEQIRI X MOZZIK - DRAMA | 1 | |||
21 | 29 | 21 | NICO SANTOS & CLOCKCLOCK - CHANGES | 5 | 46 | 26 | 5 | AYLIVA - IN DEINEN ARMEN | 19 | |||
22 | 23 | 14 | AYLIVA - ABER SIE | 10 | 47 | 47 | 47 | SKI AGGU, MONK & LONGUS MONGUS - NICHT NACHMACHEN!! | 2 | |||
23 | 20 | 19 | KAMRAD - I HOPE YOU END UP ALONE (WITH ME) | 11 | 48 | --- | 48 | ELLICE - ANGST>LIEBE | 1 | |||
24 | 27 | 14 | ONEREPUBLIC - RUNAWAY | 15 | 49 | --- | 49 | RAF CAMORA & SKI AGGU - LIEBE GRÜSSE | 1 | |||
25 | 22 | 5 | DAVID KUSHNER - DAYLIGHT | 28 | 50 | 50 | 50 | MICHAEL SCHULTE X R3HAB - BETTER ME | 2 | |||
© APC-stats the founder of the EURO 200 | charts archive | frontpage | ||||||||||
Year-end-chart 2022 | ||||||||||||
(compiled by APCchart based on sales, paid downloads, airplay and streaming data) |