FRENCH NATIONAL TOP 50 | ||||||||||||
The real French Top 50 | CHART #778 | NOVEMBER 24, WEEK 48 - 2024 | ||||||||||
this week | last week | peak | artist - title | woc | this week | last week | peak | artist - title | woc | |||
1 | 1 | 1 | MAÎTRE GIMS - SOIS PAS TIMIDE | 18 | 26 | --- | 26 | HELENA - MAUVAIS GARÇON | 1 | |||
2 | 2 | 2 | DR. YARO FEATURING MAÎTRE GIMS, DADJU, KEBLACK & TIAKOLA - MINIMUM ÇA | 7 | 27 | 20 | 5 | KEBLACK FEATURING FRANGLISH - BOUCAN | 31 | |||
3 | 3 | 1 | LADY GAGA & BRUNO MARS - DIE WITH A SMILE | 12 | 28 | 24 | 8 | VEN1 - HAKAYET | 27 | |||
4 | 6 | 4 | ROSÉ & BRUNO MARS - APT. | 6 | 29 | 31 | 29 | JUL - SOUS LA LUNE | 4 | |||
5 | 5 | 1 | MAÎTRE GIMS & DYSTINCT - SPIDER | 28 | 30 | 34 | 30 | DAVID GUETTA & AVA MAX FEATURING ALPHAVILLE - FOREVER YOUNG | 3 | |||
6 | 4 | 4 | SDM - CARTIER SANTOS | 8 | 31 | 26 | 1 | CARBONNE - IMAGINE | 30 | |||
7 | 9 | 2 | GUY2BEZBAR - MONACO | 17 | 32 | 41 | 32 | MAÎTRE GIMS - OÙ ALLER | 3 | |||
8 | 10 | 8 | SDM - POUR ELLE | 8 | 33 | 30 | 22 | SHABOOZEY - A BAR SONG (TIPSY) | 15 | |||
9 | 11 | 9 | BOUSS - ÇA PARLE MAL | 10 | 34 | 23 | 8 | NINHO & NISKA - COCO | 19 | |||
10 | 12 | 10 | JOÉ DWÈT FILÉ - 4 KAMPÉ | 4 | 35 | 32 | 1 | BENSON BOONE - BEAUTIFUL THINGS | 37 | |||
11 | 7 | 2 | KAVINSKY (+2024 ANGÈLE & PHOENIX) - NIGHTCALL | 55 | 36 | 33 | 6 | LETO - J'CROIS QU'ILS ONT PAS COMPRIS | 14 | |||
12 | 13 | 8 | KENDJI GIRAC - SI SEULEMENT … | 12 | 37 | --- | 37 | THEODORA - KONGOLESE SOUS BBL | 1 | |||
13 | 8 | 2 | SEVDALIZA, PABLLO VITTAR & YSEULT - ALIBI | 19 | 38 | --- | 38 | PIERRE GARNIER - ADIEU, NOUS DEUX | 1 | |||
14 | 15 | 10 | BILLIE EILISH - BIRDS OF A FEATHER | 11 | 39 | 44 | 39 | ALEX WARREN - CARRY YOU HOME | 2 | |||
15 | 19 | 15 | COLDPLAY FEATURING LITTLE SIMZ, BURNA BOY, ELYANNA & TINI - WE PRAY | 6 | 40 | 29 | 19 | VEN1 & RAMOS - VANILLA | 11 | |||
16 | 16 | 5 | KAROL G - SI ANTES TE HUBIERA CONOCIDO | 14 | 41 | 35 | 1 | DISTURBED - THE SOUND OF SILENCE | 38 | |||
17 | 17 | 14 | LYNDA - PASSE TON CHEMIN | 22 | 42 | --- | 42 | DAMSO - LAISSE-MOI TRANQUILLE. | 1 | |||
18 | 14 | 14 | SANTA - RECOMMENCE-MOI | 18 | 43 | --- | 43 | AMIR - COMPLÉMENTAIRES | 1 | |||
19 | 25 | 19 | NINHO & NISKA - COLLABO | 4 | 44 | --- | 44 | JEREMY FREROT - GAMINS DES SABLES | 1 | |||
20 | 38 | 20 | GAZO - PROBATION | 2 | 45 | --- | 45 | PIERRE GARNIER - CONTÔLE | 1 | |||
21 | 22 | 21 | PIERRE GARNIER FEATURING MATT POKORA - CHAQUE SECONDE | 6 | 46 | --- | 46 | DAMSO - SCHÉMA | 1 | |||
22 | 21 | 14 | WERENOI - PÉTUNIAS | 7 | 47 | 45 | 38 | LOUANE - LA PLUIE | 9 | |||
23 | 18 | 15 | TIAKOLA, GENEZIO & PROTOTYPE - PONA NINI | 9 | 48 | 36 | 16 | COLDPLAY - FEELSLIKEIMFALLINGINLOVE | 19 | |||
24 | --- | 24 | DAMSO & KALASH - ALPHA | 1 | 49 | --- | 46 | MANO 1.9, LA - I'M SORRY | 5 | |||
25 | 28 | 25 | WEEKND, THE - DANCING IN THE FLAMES | 9 | 50 | --- | 50 | PIERRE GARNIER - MAINTENANT | 1 | |||
© APC-stats the founder of the EURO 200 | charts archive | frontpage | ||||||||||
Year-end-chart 2023 | ||||||||||||
(compiled by APCchart based on sales, paid downloads, airplay and streaming data) |